Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin
2021 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | KAP Bağlantısı |
2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | KAP Bağlantısı |
2020 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | KAP Bağlantısı |
2020 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | KAP Bağlantısı |
2019 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | KAP Bağlantısı |
2019 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | ![]() |
2018 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | ![]() |
2017 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | ![]() |
Sürdürülebilirlik
Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin
2021 CDP Raporları | |
Mavi CDP 2021 İklim Değişikliği Raporu | ![]() |
Mavi CDP Climate 2021 Scope 1 + 2 Assurance | ![]() |
Mavi CDP Climate 2021 Scope 3 Assurance | ![]() |
Mavi CDP 2021 Su Raporu | ![]() |
Mavi CDP 2021 Orman Raporu | ![]() |
2020 CDP Raporları | |
Mavi CDP 2020 İklim Değişikliği Raporu | ![]() |
Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları | ![]() |